Meldesystem für Fluglärm-Beschwerden
Egelsbach Airport - betrieben durch die TRIWO Egelsbach Airfield GmbH
Willkommen beim Fluglärm-Meldesystem des Frankfurt-Egelsbach Airport, einer Plattform, die Transparenz schafft und Beteiligung ermöglicht. Mit diesem Angebot möchten wir Bürgerinnen und Bürgern aus den umliegenden Gemeinden die Möglichkeit geben, auffällige Flugbewegungen und damit verbundene Lärmbelastungen einfach und direkt zu melden. Jede eingegangene Meldung wird von uns geprüft, die Ergebnisse machen wir öffentlich sichtbar. So fördern wir nicht nur die Einhaltung bestehender Flugregeln und -korridore, sondern auch das gegenseitige Verständnis zwischen Flugplatz und Anwohnern. Ihre Rückmeldungen helfen uns, den Betrieb weiter zu verbessern. Für mehr Rücksicht, mehr Dialog und ein faires Miteinander in der Region.
16.06.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 14.06.2026 - 9:27h |
| Flugrichtung: | Süd |
| Überflug (Lage): | Wohngebiet Gräfenhausen |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
16.06.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 13.06.2026 - 15:52h |
| Flugrichtung: | Süd |
| Überflug (Lage): | Wohngebiet Gräfenhausen |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
16.06.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 13.06.2026 - 15:48h |
| Flugrichtung: | Süd |
| Überflug (Lage): | Wohngebiet Gräfenhausen |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
16.06.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 12.06.2026 - 17:26h |
| Flugrichtung: | Süd |
| Überflug (Lage): | Wohngebiet Gräfenhausen |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
15.06.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 15.06.2026 - 15:45h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Leimenkaute |
| Sonstiges: | Knapp über unserem Haus geflogen. Bereits das zweite Mal! |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
12.06.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 10.06.2026 - 17:38h |
| Flugrichtung: | Süd |
| Überflug (Lage): | Wohngebiet Gräfenhausen |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
10.06.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 10.06.2026 - 11:14h |
| Flugrichtung: | Süd |
| Überflug (Lage): | Wohngebiet Gräfenhausen |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
10.06.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 10.06.2026 - 08:42h |
| Flugrichtung: | Süd |
| Überflug (Lage): | Wohngebiet Gräfenhausen |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
10.06.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 09.06.2026 - 15:55h |
| Flugrichtung: | Süd |
| Überflug (Lage): | Wohngebiet Gräfenhausen |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
10.06.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 07.06.2026 - 15:44h |
| Flugrichtung: | Süd |
| Überflug (Lage): | Wohngebiet Gräfenhausen |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |