Meldesystem für Fluglärm-Beschwerden
Egelsbach Airport - betrieben durch die TRIWO Egelsbach Airfield GmbH
Willkommen beim Fluglärm-Meldesystem des Frankfurt-Egelsbach Airport, einer Plattform, die Transparenz schafft und Beteiligung ermöglicht. Mit diesem Angebot möchten wir Bürgerinnen und Bürgern aus den umliegenden Gemeinden die Möglichkeit geben, auffällige Flugbewegungen und damit verbundene Lärmbelastungen einfach und direkt zu melden. Jede eingegangene Meldung wird von uns geprüft, die Ergebnisse machen wir öffentlich sichtbar. So fördern wir nicht nur die Einhaltung bestehender Flugregeln und -korridore, sondern auch das gegenseitige Verständnis zwischen Flugplatz und Anwohnern. Ihre Rückmeldungen helfen uns, den Betrieb weiter zu verbessern. Für mehr Rücksicht, mehr Dialog und ein faires Miteinander in der Region.
21.04.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 21.04.2026 - 18:04h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Jahnstr. |
| Sonstiges: | Extrem lautes Flugzeug fliegt Platzrunden! |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
16.04.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 16.04.2026 - 14:52h |
| Flugrichtung: | West |
| Überflug (Lage): | Egelsbach |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
15.04.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 15.04.2026 - 10:30h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Egelsbach Süd/Rathaus viel zu nah überflogen. Bitte südlicher über Industrie/Gewerbe fliegen |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
11.04.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 11.04.2026 - 15:17h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Jahnstr/Mühlstr |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
07.04.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 07.04.2026 - 18:30h |
| Flugrichtung: | Süd |
| Überflug (Lage): | Hubschrauber Bewegungen: konstanter Lärmpegel zwischen 17:00 und 18:00, weiter ab ca. 18:30 Ende offen Versuch tel. Kontakt mit VLP aufzunehmen nicht erfolgreich. Gespräch wird nicht angenommen. |
| Sonstiges: | Die Flugrichtung als Pflichtfeld ist hier als Pflichtfeld entbehrlich |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
07.04.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 07.04.2026 - 17:06h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | An der Woogwiese |
| Sonstiges: | Ich werde nie verstehen, wie der Spaß eines Einzelen, so viele Menschen stören darf. Hubschrauberplatzrunden stören i... mehr |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
31.03.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 31.03.2026 - 00:25h |
| Flugrichtung: | Nordwest |
| Überflug (Lage): | Frankfurt Gebiet Gallus/Rödelheim |
| Sonstiges: | Ab 00:25 über 10 Minuten an derselben Position, danach kreisen über Rebstock, Europaviertel,hörbar bis jetzt |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
| Ergebnis: | Polizeihelikopter |
23.03.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 21.03.2026 - 11:26h |
| Flugrichtung: | Südost |
| Überflug (Lage): | Das Flugzeug ist direkt über das Wohngebiet von Bayerseich geflogen. |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: Pilot/in wurde ermahnt |
21.03.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 17.03.2026 - 20:58h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Mehrere Platzrunden mit erheblicher Streuung und Lärmbelästigung, anschliessend Weiterflug nach Paderborn (screenshots flightradar) |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
21.03.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 21.03.2026 - 11:32h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Grosser dunkler Hubschrauber, ohne erkennbare Kennung, in niedriger Höhe nahe Wohnbebauung |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |