Meldesystem für Fluglärm-Beschwerden
Egelsbach Airport - betrieben durch die TRIWO Egelsbach Airfield GmbH
Willkommen beim Fluglärm-Meldesystem des Frankfurt-Egelsbach Airport, einer Plattform, die Transparenz schafft und Beteiligung ermöglicht. Mit diesem Angebot möchten wir Bürgerinnen und Bürgern aus den umliegenden Gemeinden die Möglichkeit geben, auffällige Flugbewegungen und damit verbundene Lärmbelastungen einfach und direkt zu melden. Jede eingegangene Meldung wird von uns geprüft, die Ergebnisse machen wir öffentlich sichtbar. So fördern wir nicht nur die Einhaltung bestehender Flugregeln und -korridore, sondern auch das gegenseitige Verständnis zwischen Flugplatz und Anwohnern. Ihre Rückmeldungen helfen uns, den Betrieb weiter zu verbessern. Für mehr Rücksicht, mehr Dialog und ein faires Miteinander in der Region.
18.10.2025 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 18.10.2025 - 14:55h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Ununterbrochener Fluglärm den ganzen Tag!!!! Hier wohnen Menschen!!! Das ist Körperverletzung!!! Hat der Flugplatzbetreiber auch nur das geringste Gewissen??? Das sind unhaltbare Zustände! |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
18.10.2025 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 18.10.2025 - 10:55h |
| Flugrichtung: | Nordwest |
| Überflug (Lage): | Überflug zwischen Grenzweg und Leimenkaute |
| Sonstiges: | Überflug südlich vom Grenzweg / Screenshot liegt vor. |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
17.10.2025 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 17.10.2025 - 12:11h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Von Nordwesten her kommend Richtung Osten direkt über das Feld vor Shell Tankstelle Egelsbach. Da hat das Flugzeug meines Wissens nichts zu suchen. |
| Sonstiges: | Wie immer ätzend, dass das Privatvergnügen Einzelner das Wohlergehen von vielen beeinträchtigt. |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: Pilot/in wurde ermahnt |
12.10.2025 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 12.10.2025 - 15:48h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Jahnstraße in Egelsbach überflogen |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
12.10.2025 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 12.10.2025 - 12:14h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Ortsgebiet Egelsbach |
| Sonstiges: | Abweichung Flugroute, Wohngebiet überflogen |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
05.10.2025 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 05.10.2025 - 9:58h |
| Flugrichtung: | Südwest |
| Überflug (Lage): | Erzhausen, Richtung Darmstadt |
| Sonstiges: | Das Flugzeug ist direkt nach dem Start schon Richtung Süden abgeschwenkt und somit über Erzhausen. |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
04.10.2025 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 03.10.2025 - 18:40h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Egelsbach Süd |
| Sonstiges: | Zweiter Kurzstreckenflug kurz nacheinander am Feiertag von Egelsb. nach FRA |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
04.10.2025 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 03.10.2025 - 18:37h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Egelsbach Süd |
| Sonstiges: | Kurzstreckenflug Egelsb. nach FRA. |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
03.10.2025 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 03.10.2025 - 12:55h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Mühlstr/Jahnstr |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
01.10.2025 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 01.10.2025 - 18:20h |
| Flugrichtung: | West |
| Überflug (Lage): | Schießgartenstrasse 19, Dreieich |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |