Meldesystem für Fluglärm-Beschwerden
Egelsbach Airport - betrieben durch die TRIWO Egelsbach Airfield GmbH
Willkommen beim Fluglärm-Meldesystem des Frankfurt-Egelsbach Airport, einer Plattform, die Transparenz schafft und Beteiligung ermöglicht. Mit diesem Angebot möchten wir Bürgerinnen und Bürgern aus den umliegenden Gemeinden die Möglichkeit geben, auffällige Flugbewegungen und damit verbundene Lärmbelastungen einfach und direkt zu melden. Jede eingegangene Meldung wird von uns geprüft, die Ergebnisse machen wir öffentlich sichtbar. So fördern wir nicht nur die Einhaltung bestehender Flugregeln und -korridore, sondern auch das gegenseitige Verständnis zwischen Flugplatz und Anwohnern. Ihre Rückmeldungen helfen uns, den Betrieb weiter zu verbessern. Für mehr Rücksicht, mehr Dialog und ein faires Miteinander in der Region.
17.03.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 17.03.2026 - 20:10h |
| Flugrichtung: | Süd |
| Überflug (Lage): | Hallo wohne in der Egelsbacherstr in Langen es kann wirklich nicht sein das um der Uhrzeit 2 Flugzeuge im kreis fliegen und dann noch so tief ich habe Kinder die immerwieder aufstehen |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
10.03.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 10.03.2026 - 16:56h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Überflug von Wohngebieten im Bereich Karl-Nahrgang Strasse / Leimenkaute, Überflug erfolgte deutlich südlich der Hochspannungsleitung über bebautes Gebiet. Ich kann Ihnen gerne einen Screenshot des Überfluges aus der App FlightAware mit Flugzeugkennung zur Verfügung stellen. |
| Sonstiges: | Ich kann Ihnen gerne einen Screenshot des Überfluges aus der App FlightAware mit Flugzeugkennung und weiteren Informati... mehr |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: Pilot/in wurde ermahnt |
08.03.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 08.03.2026 - 13:15h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Thüringer Str.; Wohngebiet überflogen. Flugzeuge vor und nach diesem flogen korrekt |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
04.03.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 04.03.2026 - 20:20h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Nach 20 Uhr ein Flieger nach dem anderen über Wohngebiet?! Geht's eigentlich noch??? Ist ihnen die Gesundheit der Anwohner völlig egal?! |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
04.03.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 04.03.2026 - 12:19h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Leimenkaute |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
26.02.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 26.02.2026 - 15:30h |
| Flugrichtung: | West |
| Überflug (Lage): | Fürchterlicher Hubschrauberlärm durch Platzrunden von Privat! - Hubschrauber. |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
24.02.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 24.02.2026 - 17:02h |
| Flugrichtung: | West |
| Überflug (Lage): | Mühlstr |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
20.02.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 20.02.2026 - 11:09h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Wohngebiet Leimenkaute, Karl-Nahrgang-Str. 64 |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
20.02.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 20.02.2026 - 10:33h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Flug über Wohngebiet Leimenkaute, Karl-Nahrgang-Str. 64 |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
| Ergebnis: | Flugzeugtyp Aquila, Flugzeug ist im vorgeschriebenen Bereich geflogen. |
20.02.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 20.02.2026 - 09:57h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Leimenkaute, Karl-Nahrgang-Str. 64 |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
| Ergebnis: | Polizeihelikopter, keine Abweichung. |