Meldesystem für Fluglärm-Beschwerden
Egelsbach Airport - betrieben durch die TRIWO Egelsbach Airfield GmbH
Willkommen beim Fluglärm-Meldesystem des Frankfurt-Egelsbach Airport, einer Plattform, die Transparenz schafft und Beteiligung ermöglicht. Mit diesem Angebot möchten wir Bürgerinnen und Bürgern aus den umliegenden Gemeinden die Möglichkeit geben, auffällige Flugbewegungen und damit verbundene Lärmbelastungen einfach und direkt zu melden. Jede eingegangene Meldung wird von uns geprüft, die Ergebnisse machen wir öffentlich sichtbar. So fördern wir nicht nur die Einhaltung bestehender Flugregeln und -korridore, sondern auch das gegenseitige Verständnis zwischen Flugplatz und Anwohnern. Ihre Rückmeldungen helfen uns, den Betrieb weiter zu verbessern. Für mehr Rücksicht, mehr Dialog und ein faires Miteinander in der Region.
05.01.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 05.01.2026 - 13:50h |
| Flugrichtung: | Nord |
| Überflug (Lage): | Über das östliche Bayerseich von Süd nach Nord |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
22.12.2025 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 22.12.2025 - 11:55h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Jahnstraße in Egelsbach überflogen |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
21.12.2025 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 21.12.2025 - 12:40h |
| Flugrichtung: | Nordwest |
| Überflug (Lage): | Gebiet Gießen Es war ein Flug von FRA nach Amerika. Warum muss man diese Flugzeuge über Stadtgebiete leiten und lässt sie nicht über Waldgebiete starten? |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
| Ergebnis: | Bitte wenden Sie sich an die Fraport. es war kein Flug von Egelsbach. |
19.12.2025 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 19.12.2026 - 13:25h |
| Flugrichtung: | Nord |
| Überflug (Lage): | Egelsbach parallel zur ehemaligen B3 Darmstädter Landstraße |
| Sonstiges: | Das Flugzeug flog nah am bewohnten Gebiet eine lange Strecke Richtung Norden parallel zur Darmstädter Landstr (ehem. B... mehr |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
18.12.2025 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 18.12.2025 - 18:55h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Gemeindegebiet Erzhausen, südl. Bahnstr. |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
16.12.2025 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 16.12.2026 - 11:54h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Start vom Flugplatz, dann nach Süd abgebogen |
| Sonstiges: | Auch wenn es Ihnen vermutlich völlig egal ist: das oben genannte Flugzeug hat einen unerträglichen Lärm gemacht, das ... mehr |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
16.12.2025 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 16.12.2025 - 16:02h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Wohngebiet Thüringer Str. |
| Sonstiges: | Abweichung Flugkorridor. Maschine ist nördlich der Kreisumgehung über Gärten geflogen. |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
12.12.2025 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 12.12.2025 - 14:22h |
| Flugrichtung: | Südost |
| Überflug (Lage): | Bayerseich Süd |
| Sonstiges: | Flog direkt über den Spielplatz in Bayerseich von ost nach Süd in einer niedrigen kurve |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
| Ergebnis: | Bei diesem Flug handelte sich es um einen Pipeline Checkflug. Es liegt somit kein Fehlverhalten vor. |
12.12.2025 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 12.12.2025 - 12:35h |
| Flugrichtung: | Südwest |
| Überflug (Lage): | Westliches Erzhausen |
| Sonstiges: | Flog direkt über Wohngebiet |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
10.12.2025 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 10.12.2025 - 7:40h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Massive Lärmbelästigung am frühen Morgen!!! Trotz Westwind Start nach Osten?! |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |