Meldesystem für Fluglärm-Beschwerden
Egelsbach Airport - betrieben durch die TRIWO Egelsbach Airfield GmbH
Willkommen beim Fluglärm-Meldesystem des Frankfurt-Egelsbach Airport, einer Plattform, die Transparenz schafft und Beteiligung ermöglicht. Mit diesem Angebot möchten wir Bürgerinnen und Bürgern aus den umliegenden Gemeinden die Möglichkeit geben, auffällige Flugbewegungen und damit verbundene Lärmbelastungen einfach und direkt zu melden. Jede eingegangene Meldung wird von uns geprüft, die Ergebnisse machen wir öffentlich sichtbar. So fördern wir nicht nur die Einhaltung bestehender Flugregeln und -korridore, sondern auch das gegenseitige Verständnis zwischen Flugplatz und Anwohnern. Ihre Rückmeldungen helfen uns, den Betrieb weiter zu verbessern. Für mehr Rücksicht, mehr Dialog und ein faires Miteinander in der Region.
03.10.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 03.10.2026 - 13:18h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Mühlstr/Jahnstr. |
| Sonstiges: | Über Wohngebiet geflogen!! |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
02.10.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 02.10.3026 - 18:08h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Knapp nördlich der Strasse Im Geisbaum |
| Sonstiges: | Hochdecker |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
30.09.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 30.09.2026 - 23:54h |
| Flugrichtung: | Nord |
| Überflug (Lage): | Erzhausen |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
| Ergebnis: | Polizeihelikopter, die Ortschaft wurde nicht überflogen. |
30.09.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 30.09.2026 - 18:20h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Egelsbach Süd, Bereich Thüringer Str. , Höhe Tennishalle |
| Sonstiges: | Nördlich K 168. Verlassen der Flugroute. Noch etwas näher und die Flieger sausen durch mein Wohnzimmer. Unmöglich! Se... mehr |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
30.09.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 30.09.2026 - 13:20h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Wohngebiet nördlich K168 überflogen |
| Sonstiges: | Wohngebiet wird wiederholt von startenden Kleinflugzeugen des VLP überflogen. |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
30.09.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 30.09.2026 - 13:12h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | K168 nördlich überflogen, Wohngebiet gequert |
| Sonstiges: | Kreisquerverbindung K168 überflogen und nördlich davon Wohngebiet überflogen |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
30.09.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 30.09.2026 - 13:11h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Nördlich K168 Wohngebiet überflogen |
| Sonstiges: | Wohngebiet überflogen, Abweichung Flugkorridor |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
30.09.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 30.09.2026 - 12:28h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Nördlich K168 Wohnbebauung überflogen |
| Sonstiges: | Wiederholt überfliegt ein Kleinflugzeug beim Start in Richtung Osten die K168 und quert Wohnbebauung. |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
30.09.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 30.09.2026 - 11:44h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Nördlich K 168 |
| Sonstiges: | Nördlich von K 168 über Wohnbebauung geflogen |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
28.09.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 28.09.2026 - 12:25h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Mühlstr/Industriestr. |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
| Ergebnis: | Die genannte Zeit liegt in der Zukunft. Die Anfrage wird nicht bearbeitet. |