Meldesystem für Fluglärm-Beschwerden
Egelsbach Airport - betrieben durch die TRIWO Egelsbach Airfield GmbH
Willkommen beim Fluglärm-Meldesystem des Frankfurt-Egelsbach Airport, einer Plattform, die Transparenz schafft und Beteiligung ermöglicht. Mit diesem Angebot möchten wir Bürgerinnen und Bürgern aus den umliegenden Gemeinden die Möglichkeit geben, auffällige Flugbewegungen und damit verbundene Lärmbelastungen einfach und direkt zu melden. Jede eingegangene Meldung wird von uns geprüft, die Ergebnisse machen wir öffentlich sichtbar. So fördern wir nicht nur die Einhaltung bestehender Flugregeln und -korridore, sondern auch das gegenseitige Verständnis zwischen Flugplatz und Anwohnern. Ihre Rückmeldungen helfen uns, den Betrieb weiter zu verbessern. Für mehr Rücksicht, mehr Dialog und ein faires Miteinander in der Region.
31.07.2025 - Vorfall gemeldet
Datum: | 31.07.2025 - 14:30h |
Flugrichtung: | West |
Überflug (Lage): | Egelsbach Stadtmitte |
Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
Ergebnis: | Die genannte Maschine hat einen Überflug des Flugplatzes Egelsbach entlang der Piste durchgeführt und war dabei in der notwendigen Höhe. Dieser Überflug war korrekt. |
30.07.2025 - Vorfall gemeldet
Datum: | 29.07.2025 - 16:41h |
Flugrichtung: | Südwest |
Überflug (Lage): | Egelsbach-Bayerseich (Flur 7, Flurstück 43/26), |
Sonstiges: | Ist der gesamte Luftraum über Egelsbach mittlerweile An- und Abflugzone dieses überflüssigen Flugplatzes in Egelsbach... mehr |
Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
Ergebnis: | Es liegen zu wenige Daten vor, um den Vorfall zu überprüfen. |
22.07.2025 - Vorfall gemeldet
Datum: | 22.07.2025 - 18:45h |
Flugrichtung: | Ost |
Überflug (Lage): | Jahnstraße in Egelsbach überflogen , |
Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
21.07.2025 - Vorfall gemeldet
Datum: | 20.07.2025 - 16:55h |
Flugrichtung: | Nord |
Überflug (Lage): | Sehr geehrte Damen und Herren, könnten Sie bitte den Piloten des Fluges, der gestern am 20.7. aus Berlin kommend um etwa 17:00 Uhr bei Ihnen gelandet ist fragen, warum er im Anflug auf Egelsbach um 16:55 Uhr in nur etwa 50 m Höhe über die Waldkolonie in Darmstadt geflogen ist? Das ist doch nich |
Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
Ergebnis: | Höhe wurde Ordnungsgemäß eingehalten. |
18.07.2025 - Vorfall gemeldet
Datum: | 18.07.2025 - 19:09h |
Flugrichtung: | Nordost |
Überflug (Lage): | Eppertshausen |
Sonstiges: | Flugzeug sehr tief. Konnte dem Piloten fast Hallo sageb |
Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
Ergebnis: | Es konnte keine Flugbewegung für Egelsbach festgestellt werden. Der Luftraum über Eppertshausen ist ein freier Luftraum, der von allen Maschinen beflogen werden kann und nicht an Egelsbach gebunden ist. in diesen Fall flog ein Luftfahrzeug von Süd nach Nord das mit Egelsbach nicht in Kontakt war und auch hier nicht bekannt ist. |
17.07.2025 - Vorfall gemeldet
Datum: | 16.07.2025 - 10:31h |
Flugrichtung: | Südwest |
Überflug (Lage): | Überflug erfolgte in unmittelbarer Nähe der Wohnbebauung am Ortsrand. |
Sonstiges: | Die bestehende Westliche Abflugrute bis zur A 5 wurden von diesem Flugzeug zum wiederholten mal durch zu frühes abdre... mehr |
Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
Ergebnis: | Luftfahrzeug ist ordnungsgemäß abgeflogen. |
12.07.2025 - Vorfall gemeldet
Datum: | 11.07.2025 - 11:00h |
Flugrichtung: | Ost |
Überflug (Lage): | Egelsbach Süd, Flugkorridor nicht eingehalten |
Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
Ergebnis: | Abweichung sehr minimal, im Toleranzbereich |
12.07.2025 - Vorfall gemeldet
Datum: | 12.07.2025 - 12:28h |
Flugrichtung: | Ost |
Überflug (Lage): | Flugroute nicht eingehalten. Der Flieger ist direkt über das Kammereck geflogen. |
Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
Ergebnis: | sehr minimale Abweichung, im Toleranzbereich |
11.07.2025 - Vorfall gemeldet
Datum: | 11.07.2025 - 11:11h |
Flugrichtung: | Ost |
Überflug (Lage): | Mühlstraße in Egelsbach überflogen. Flüghöhe und Abflugrichtung nicht eingehalten. |
Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
Ergebnis: | Abweichungen sehr minimal, im Toleranzbereich |
10.07.2025 - Vorfall gemeldet
Datum: | 10.07.2025 - 01:00h |
Flugrichtung: | Südost |
Überflug (Lage): | Egelsbach Süd |
Sonstiges: | Langes Verharren in der Luft/am Boden mit angeschaltetem Motor während des Nachtflugverbotes. Kann man hier nicht Schla... mehr |
Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
Ergebnis: | Polizeihelikopter |