Meldesystem für Fluglärm-Beschwerden
Egelsbach Airport - betrieben durch die TRIWO Egelsbach Airfield GmbH
Willkommen beim Fluglärm-Meldesystem des Frankfurt-Egelsbach Airport, einer Plattform, die Transparenz schafft und Beteiligung ermöglicht. Mit diesem Angebot möchten wir Bürgerinnen und Bürgern aus den umliegenden Gemeinden die Möglichkeit geben, auffällige Flugbewegungen und damit verbundene Lärmbelastungen einfach und direkt zu melden. Jede eingegangene Meldung wird von uns geprüft, die Ergebnisse machen wir öffentlich sichtbar. So fördern wir nicht nur die Einhaltung bestehender Flugregeln und -korridore, sondern auch das gegenseitige Verständnis zwischen Flugplatz und Anwohnern. Ihre Rückmeldungen helfen uns, den Betrieb weiter zu verbessern. Für mehr Rücksicht, mehr Dialog und ein faires Miteinander in der Region.
20.02.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 20.02.2026 - 11:09h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Wohngebiet Leimenkaute, Karl-Nahrgang-Str. 64 |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
20.02.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 20.02.2026 - 10:33h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Flug über Wohngebiet Leimenkaute, Karl-Nahrgang-Str. 64 |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
| Ergebnis: | Flugzeugtyp Aquila, Flugzeug ist im vorgeschriebenen Bereich geflogen. |
20.02.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 20.02.2026 - 09:57h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Leimenkaute, Karl-Nahrgang-Str. 64 |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
| Ergebnis: | Polizeihelikopter, keine Abweichung. |
17.02.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 17.02.2026 - 12:45h |
| Flugrichtung: | West |
| Überflug (Lage): | Platzrunden eines schwarzen Hubschraibers, da hat jeder in Egelsbach etwas davon........ |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
15.02.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 15.02.2026 - 11:35h |
| Flugrichtung: | West |
| Überflug (Lage): | Brühl, Hausnummer: 38 |
| Sonstiges: | Nachweis ist vorhanden, Flughverfolgung Flightradar. Foto der Flugbewegung über Egelsbach ist vorhanden. |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: Pilot/in wurde ermahnt |
12.02.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 12.02.2026 - 11:02h |
| Flugrichtung: | Südwest |
| Überflug (Lage): | Südöstliches Bayerseich |
| Sonstiges: | Gleich zwei mal. Einmal um 11:02 und direkt danach 11:09 ist der Helikopter sehr tief direkt über Bayerseich am Spielpl... mehr |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
| Ergebnis: | Hierbei handelte es sich um eine Pipeline-Checkung, es liegen keine Abweichungen vor. |
01.02.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 01.02.2026 - 17:30h |
| Flugrichtung: | West |
| Überflug (Lage): | Driekt über das Brühl |
| Sonstiges: | Flug direkt über das Brühl, während noch eine große Maschine direkt drüber flog. Wann stoppt man diesen Wahnsinn fÃ... mehr |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
24.01.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 23.01.2016 - 14:29h |
| Flugrichtung: | Südost |
| Überflug (Lage): | Bayerseich |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: Pilot/in wurde ermahnt |
15.01.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 15.01.2026 - 19:30h |
| Flugrichtung: | Nordost |
| Überflug (Lage): | Rödermark ober- roden |
| Sonstiges: | Tief laut unpblich für das Wohngebiet Hatten das Gefühl Flugzeug stürzt ab |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: Pilot/in wurde ermahnt |
15.01.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 15.01.2026 - 19:03h |
| Flugrichtung: | West |
| Überflug (Lage): | Offenthal Dreieich |
| Sonstiges: | Er ist von Hamburg nach Egelsbach geflogen. Alter der Maschine 18Jahre |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: Pilot/in wurde ermahnt |