Meldesystem für Fluglärm-Beschwerden
Egelsbach Airport - betrieben durch die TRIWO Egelsbach Airfield GmbH
Willkommen beim Fluglärm-Meldesystem des Frankfurt-Egelsbach Airport, einer Plattform, die Transparenz schafft und Beteiligung ermöglicht. Mit diesem Angebot möchten wir Bürgerinnen und Bürgern aus den umliegenden Gemeinden die Möglichkeit geben, auffällige Flugbewegungen und damit verbundene Lärmbelastungen einfach und direkt zu melden. Jede eingegangene Meldung wird von uns geprüft, die Ergebnisse machen wir öffentlich sichtbar. So fördern wir nicht nur die Einhaltung bestehender Flugregeln und -korridore, sondern auch das gegenseitige Verständnis zwischen Flugplatz und Anwohnern. Ihre Rückmeldungen helfen uns, den Betrieb weiter zu verbessern. Für mehr Rücksicht, mehr Dialog und ein faires Miteinander in der Region.
18.10.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 18.10.2026 - 15:04h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Bewohntes Gebiet überflogen, Korridor nicht eingehalten |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
18.10.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 18.10.2026 - 14:55h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Wie inzwischen üblich, Start-Korridor über Wohngebiet, nicht über Gewerbegebiet!!! Warum wird der vorgegebene Korridor nicht mehr eingehalten??? Beschwerde bei Regierungspräsidium und Bundestagsabgeordnerte läuft, es werden nun täglich alle Abweichungen dokumentiert! |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
07.10.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 07.10.2026 - 13:58h |
| Flugrichtung: | Südost |
| Überflug (Lage): | Langen, Wagnerstraße |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
07.10.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 07.10.2026 - 13:54h |
| Flugrichtung: | West |
| Überflug (Lage): | Langen, Wagnerstrasse |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
05.10.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 04.10.2026 - 12:38h |
| Flugrichtung: | West |
| Überflug (Lage): | Leimenkaute / Obergärten / Bachgrund |
| Sonstiges: | Screenshot aus Flightaware kann zur Verfügung gestellt werden |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
05.10.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 04.10.2026 - 16:20h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Goethestrasse / Ostendstrasse |
| Sonstiges: | Bereitsstellung Screenshot Flightaware bei Bedarf möglich |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: Pilot/in wurde ermahnt |
04.10.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 04.10.2026 - 16:28h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Leipziger Straße 21 63329 Egelsbach |
| Sonstiges: | Gravierende Abflugroute nach Norden, nach Norden abdrehend schon vor der Autobahnauffahrt (für Hobbypiloten: vor dem Mc... mehr |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: Pilot/in wurde ermahnt |
04.10.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 04.10.2026 - 16:29h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Jahnstr |
| Sonstiges: | Über Wohngebiet geflogen!! |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: Pilot/in wurde ermahnt |
04.10.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 04.10.2026 - 12:58h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Nördlich die K168 überflogen, Egelsbach |
| Sonstiges: | Wieder einmal Abweichung Flugkorridor und Überflug direkt über Garten Thüringer Str.; Meldung an RP Da. folgt. |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
| Ergebnis: | An dem genannten Standpunkt wurde keine Abweichung festgestellt. |
04.10.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 04.10.2026 - 12:12h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Nördlich K168 über Wohnbebauung |
| Sonstiges: | Wieder eimal Abweichung Flugkorridor. Gesonderte Mittlg. RP DA folgt |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |