Meldesystem für Fluglärm-Beschwerden
Egelsbach Airport - betrieben durch die TRIWO Egelsbach Airfield GmbH
Willkommen beim Fluglärm-Meldesystem des Frankfurt-Egelsbach Airport, einer Plattform, die Transparenz schafft und Beteiligung ermöglicht. Mit diesem Angebot möchten wir Bürgerinnen und Bürgern aus den umliegenden Gemeinden die Möglichkeit geben, auffällige Flugbewegungen und damit verbundene Lärmbelastungen einfach und direkt zu melden. Jede eingegangene Meldung wird von uns geprüft, die Ergebnisse machen wir öffentlich sichtbar. So fördern wir nicht nur die Einhaltung bestehender Flugregeln und -korridore, sondern auch das gegenseitige Verständnis zwischen Flugplatz und Anwohnern. Ihre Rückmeldungen helfen uns, den Betrieb weiter zu verbessern. Für mehr Rücksicht, mehr Dialog und ein faires Miteinander in der Region.
03.06.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 03.06.2026 - 11:49h |
| Flugrichtung: | Süd |
| Überflug (Lage): | Gräfenhausen Wohngebiet |
| Sonstiges: | Foto von Flight-Radar auf Wunsch vorzeigbar |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
31.05.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 22.05.2026 - 11:59h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Leipziger Str. |
| Sonstiges: | Flug nördlich der K168 |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
31.05.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 31.05.2026 - 11:46h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Leipziger Str. |
| Sonstiges: | Flug nördlich der K168 |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
28.05.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 28.05.2026 - 18:23h |
| Flugrichtung: | West |
| Überflug (Lage): | Leimenkaure / Vogelsiedlung / Bachgrund |
| Sonstiges: | Screenshot aus Flightaware kann zur Verfügung gestellt werden. |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: Pilot/in wurde ermahnt |
26.05.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 25.05.2026 - 20:40h |
| Flugrichtung: | West |
| Überflug (Lage): | Leimenkaute / Bachgrund |
| Sonstiges: | Details liegen mir als Screenshot der App Flighaware vor. |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: Pilot/in wurde ermahnt |
| Ergebnis: | Es lag zwar eine Abweichung vor, allerdings aufgrund eines Luftfahrzeuges voraus. Somit war es Gefahrenabwehr und der Pilot wurde deshalb nicht ermahnt. |
26.05.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 25.05.2026 - 20:35h |
| Flugrichtung: | West |
| Überflug (Lage): | Bereich Vogelsiedlung / Leimenkaute / Bachgrund |
| Sonstiges: | Details liegen mir als Screenshot der App Flightaware vor |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: Pilot/in wurde ermahnt |
19.05.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 19.05.2026 - 17:32h |
| Flugrichtung: | Südwest |
| Überflug (Lage): | Erzhausen, Am Lutherpfad, Hauptstraße |
| Sonstiges: | Direkter Überflug über Nord-West Erzhausen, Am Luherpfad, Hauptstraße |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
14.05.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 10.05.2026 - 11:18h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Das Flugzeug ist nach dem Start direkt über den Ortsteil Bayerseich geflogen. |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: Pilot/in wurde ermahnt |
10.05.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 10.05.2026 - 13:31h |
| Flugrichtung: | West |
| Überflug (Lage): | Offenthal, Ortsmitte |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
09.05.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 09.05.2026 - 09:56h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Thüringer Straße |
| Sonstiges: | Erste Platzrunde über Wohngebiet. Zweite Platzrunde normale Flugroute lt. Flightradar |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |