Meldesystem für Fluglärm-Beschwerden
Egelsbach Airport - betrieben durch die TRIWO Egelsbach Airfield GmbH
Willkommen beim Fluglärm-Meldesystem des Frankfurt-Egelsbach Airport, einer Plattform, die Transparenz schafft und Beteiligung ermöglicht. Mit diesem Angebot möchten wir Bürgerinnen und Bürgern aus den umliegenden Gemeinden die Möglichkeit geben, auffällige Flugbewegungen und damit verbundene Lärmbelastungen einfach und direkt zu melden. Jede eingegangene Meldung wird von uns geprüft, die Ergebnisse machen wir öffentlich sichtbar. So fördern wir nicht nur die Einhaltung bestehender Flugregeln und -korridore, sondern auch das gegenseitige Verständnis zwischen Flugplatz und Anwohnern. Ihre Rückmeldungen helfen uns, den Betrieb weiter zu verbessern. Für mehr Rücksicht, mehr Dialog und ein faires Miteinander in der Region.
19.05.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 19.05.2026 - 17:32h |
| Flugrichtung: | Südwest |
| Überflug (Lage): | Erzhausen, Am Lutherpfad, Hauptstraße |
| Sonstiges: | Direkter Überflug über Nord-West Erzhausen, Am Luherpfad, Hauptstraße |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
14.05.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 10.05.2026 - 11:18h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Das Flugzeug ist nach dem Start direkt über den Ortsteil Bayerseich geflogen. |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: Pilot/in wurde ermahnt |
10.05.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 10.05.2026 - 13:31h |
| Flugrichtung: | West |
| Überflug (Lage): | Offenthal, Ortsmitte |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
09.05.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 09.05.2026 - 09:56h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Thüringer Straße |
| Sonstiges: | Erste Platzrunde über Wohngebiet. Zweite Platzrunde normale Flugroute lt. Flightradar |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
09.05.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 09.05.2026 - 09:31h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Thüringer Strasse |
| Sonstiges: | Erneut Kleinflugzeug nördlich der Kreisumgehung, direkt über Wohngebiet. |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: Pilot/in wurde ermahnt |
09.05.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 09.05.2026 - 09:23h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Thüringer Str. |
| Sonstiges: | Kleinflugzeug extrem weit nördlich der Flugroute, direkt über dem Garten unterwegs. Ob die angegebene Kennung stimmt? ... mehr |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
03.05.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 01.05.2026 - 20:55h |
| Flugrichtung: | West |
| Überflug (Lage): | Gebiet Jahnstrasse / Mühlstrasse in Egelsbach; Screenshot Flightaware kann zur Verfügung gestellt werden |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: Pilot/in wurde ermahnt |
01.05.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 01.05.2026 - 12:06h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Thüringer Str. |
| Sonstiges: | Abweichung Flugkorridor, nördlich über Kreisverkehrquerverbindung |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
29.04.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 29.04.2026 - 16:04h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Thüringer Str. |
| Sonstiges: | Zu dicht am Wohngebiet und extrem laute Maschine |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
| Ergebnis: | Das genannte Luftfahrzeug ist am betroffenen Tag nicht in Egelsbach geflogen, bitte überprüfen Sie für die nächsten Beschwerden ihre angegeben Quellen. |
29.04.2026 - Vorfall gemeldet
| Datum: | 29.04.2026 - 17:30h |
| Flugrichtung: | Ost |
| Überflug (Lage): | Kleinflugzeuge fliegen fast über Wohngebiet (Thüringer Str.), während parallel Hubschrauber auf der sog. normalen Route fliegen. |
| Sonstiges: | Wenn der Flugbetrieb ohne Belästigungen für die Anwohner für Sie nicht koordinierbar ist, schränken Sie den Flugbetr... mehr |
| Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |