Meldesystem für Fluglärm-Beschwerden
Egelsbach Airport - betrieben durch die TRIWO Egelsbach Airfield GmbH
Willkommen beim Fluglärm-Meldesystem des Frankfurt-Egelsbach Airport, einer Plattform, die Transparenz schafft und Beteiligung ermöglicht. Mit diesem Angebot möchten wir Bürgerinnen und Bürgern aus den umliegenden Gemeinden die Möglichkeit geben, auffällige Flugbewegungen und damit verbundene Lärmbelastungen einfach und direkt zu melden. Jede eingegangene Meldung wird von uns geprüft, die Ergebnisse machen wir öffentlich sichtbar. So fördern wir nicht nur die Einhaltung bestehender Flugregeln und -korridore, sondern auch das gegenseitige Verständnis zwischen Flugplatz und Anwohnern. Ihre Rückmeldungen helfen uns, den Betrieb weiter zu verbessern. Für mehr Rücksicht, mehr Dialog und ein faires Miteinander in der Region.
12.07.2025 - Vorfall gemeldet
Datum: | 11.07.2025 - 11:00h |
Flugrichtung: | Ost |
Überflug (Lage): | Egelsbach Süd, Flugkorridor nicht eingehalten |
Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
Ergebnis: | Abweichung sehr minimal, im Toleranzbereich |
12.07.2025 - Vorfall gemeldet
Datum: | 12.07.2025 - 12:28h |
Flugrichtung: | Ost |
Überflug (Lage): | Flugroute nicht eingehalten. Der Flieger ist direkt über das Kammereck geflogen. |
Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
Ergebnis: | sehr minimale Abweichung, im Toleranzbereich |
11.07.2025 - Vorfall gemeldet
Datum: | 11.07.2025 - 11:11h |
Flugrichtung: | Ost |
Überflug (Lage): | Mühlstraße in Egelsbach überflogen. Flüghöhe und Abflugrichtung nicht eingehalten. |
Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
Ergebnis: | Abweichungen sehr minimal, im Toleranzbereich |
10.07.2025 - Vorfall gemeldet
Datum: | 10.07.2025 - 01:00h |
Flugrichtung: | Südost |
Überflug (Lage): | Egelsbach Süd |
Sonstiges: | Langes Verharren in der Luft/am Boden mit angeschaltetem Motor während des Nachtflugverbotes. Kann man hier nicht Schla... mehr |
Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
Ergebnis: | Polizeihelikopter |
07.07.2025 - Vorfall gemeldet
Datum: | 06.07.2025 - 07:08h |
Flugrichtung: | Nordost |
Überflug (Lage): | Rodgau Jügesheim, Glatzer Str. |
Sonstiges: | Sehr laut und niedrig geflogen |
Aktueller Status: | Lärmvorfall wird intern geprüft |
Ergebnis: | befindet sich außerhalb unserer Zuständigkeit. |
06.07.2025 - Vorfall gemeldet
Datum: | 29.06.2025 - 11:21h |
Flugrichtung: | West |
Überflug (Lage): | Egelsbach Im Geisbaum 9 |
Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
05.07.2025 - Vorfall gemeldet
Datum: | 05.07.2025 - 10:26h |
Flugrichtung: | Ost |
Überflug (Lage): | über Wohnhaus Brühl |
Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
04.07.2025 - Vorfall gemeldet
Datum: | 04.07.2025 - 10:24h |
Flugrichtung: | West |
Überflug (Lage): | Egelsbach, Langener Str.40 |
Sonstiges: | Fliegt über bewohntes Gebiet |
Aktueller Status: | Abgeschlossen: keine Abweichung festgestellt |
30.06.2025 - Vorfall gemeldet
Datum: | 30.06.2025 - 20:42h |
Flugrichtung: | Südwest |
Überflug (Lage): | Schießgartenstrasse, Dreieich Götzenhain |
Sonstiges: | Mindestflughöhe unterschritten, außerhalb des Anflugsektors |
Aktueller Status: | Lärmvorfall wird intern geprüft |
19.06.2025 - Vorfall gemeldet
Datum: | 19.06.2025 - 19:45h |
Flugrichtung: | Südwest |
Überflug (Lage): | Dreieich Götzenhain, Schießgartenstrasse |
Aktueller Status: | Abgeschlossen: Pilot/in wurde ermahnt |